Retournez aux périodes de rapport
Dépenses de voyage - 2007
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| les 8 et 9 février 2007 | Prononcer un discours à la réunion annuelle du Conseil des viandes du Canada | 3 735,41 $ |
| du 20 au 27 mars 2007 | Rencontrer des homologues pour discuter des exigences concernant l'accès technique pour le boeuf, la coopération en matière de salubrité des aliments, la protection des végétaux et les programmes d'inspections | 13 957,76 $ |
| du 11 au 13 avril 2007 | Participer à la réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture et visiter le bureau régional de Winnipeg ainsi que le laboratoire | 2 786,78 $ |
| le 26 avril 2007 | Participer au banquet d'honneur et prix annuel du Forum des politiques publiques | 698,88 $ |
| *Total : 21 178,83 $ | ||
* Toutes taxes comprises
Frais d'accueil - 2007
* Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.