Agence canadienne d'inspection des aliments
www.inspection.gc.ca
Liens de la barre de menu commune
Au sujet de l'ACIA >
Saine gestion de
l'Agence > Divulgation proactive
-
Au sujet de l'ACIA
-
Sujet
-
-
Divulgation proactive
Cameron Prince, Vice-président, Opérations
Retournez aux périodes de rapport
Dépenses de voyage - 2006
| du 18 au 19 janvier 2006 | Participer à la séance mixte de planification avec le United States Department of Agriculture | 2 120,07 $ |
| du 13 au 15 février 2006 | Mener des entrevues - Directeur exécutif, Centre opérationnel du Québec | 706,92 $ |
| du 28 au 31 mars 2006 | Participation aux réunions du Comité exécutif de la Direction générale des opérations | 3 467,62 $ |
| les 18 et 19 avril 2006 | Participer à la réunion des sous-ministres adjoints fédéraux, provinciaux et territoriaux | 1 030,92 $ |
| les 3 et 4 mai 2006 | Participer à la réunion du Comité consultatif des producteurs de boeuf et de bovins pour appuyer le Président lors des discussions sur la traçabilité, l'interdiction frappant les aliments du bétail et la négociation d'une stratégie d'engagement | 3 115,04 $ |
| 16 mai 2006 | Session de planification printanière de la Direction générale des finances, de l'administration et de la technologie de l'information | 124,80 $ |
| les 16 et 17 mai 2006 | Discuter de la réforme du programme des viandes à la réunion de la gouvernance Canada/Ontario | 1 053,50 $ |
| 24 mai 2006 | Participer au Symposium national de la Direction générale des ressources humaines de l'Agence canadienne d'inspection des aliments | 124,80 $ |
| les 15 et 16 juin 2006 | Réunion pour discuter de la traçabilité et de divers autres dossiers avec l'Union des producteurs agricoles (UPA) | 418,70 $ |
| du 26 au 28 juillet 2006 | Visiter des lieux et participer à des réunions | 3 070,11 $ |
| les 20 et 21 septembre 2006 | Tournée des zones touchées par le nématode à kystes pâles | 559,50 $ |
| le 3 novembre 2006 | Participer à l'atelier de développement professionnel de la Direction générale des finances, de l'administration et de la technologie de l'information et des Services de gestion | 116,40 $ |
| *Total : 15 908,38 $ |
* Toutes taxes comprises
Frais d'accueil - 2006
| Date(s) | Description de l'événement | Coût |
|---|
| le 2 mars 2006 | Déjeuner de travail - Discuter des besoins en matière de gestion et de technologie de l'information pour la Direction générale des opérations | 41,98 $ |
| le 25 avril 2006 | Rafraîchissements et biscuits - Réunion pour discuter de l'influenza aviaire et de questions diverses | 42,53 $ |
| les 9 et 10 mai 2006 | Déjeuners de travail et pauses café - Réunion du Comité exécutif des opérations | 873,36 $ |
| le 20 mai 2006 | Café - Réunion pour discuter de problèmes de conformité relativement à un établissement de ponte | 27,69 $ |
| du 6 au 8 juin 2006 | Déjeuners de travail et pauses café - Réunion du Comité exécutif des opérations | 930,88 $ |
| le 6 juillet 2006 | Rafraîchissements - Réunion interministérielle sur l'influenza aviaire, Île-du-Prince-Édouard | 57,24 $ |
| les 29 et 31 août 2006 | Déjeuner de travail et rafraîchissements - Réunion du Comité exécutif des Opérations | 308,85 $ |
| du 3 au 5 octobre 2006 | Déjeuners de travail et rafraîchissements - Réunion trimestrielle de planification stratégique du Comité exécutif des Opérations | 851,62 $ |
| le 4 octobre 2006 | Petit déjeuner de travail - Réunion avec l'industrie canadienne de la viande pour discuter des questions de l'heure liées à la viande | 119,36 $ |
| le 23 octobre 2006 | Rafraîchissements et repas léger - Réunion de planification des activités des Opérations et des Ressources humaines | 87,89 $ |
| les 8 et 9 novembre 2006 | Déjeuners de travail et rafraîchissements - Réunion du Comité exécutif des Opérations | 944,45 $ |
| le 24 novembre 2006 | Déjeuner de travail et rafraîchissements - Réunion avec l'Agence de santé publique du Canada pour discuter des éventualités et de la gouvernance de l'influenza aviaire | 109,71 $ |
| *Total : 4 395,56 $ |
* Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.