<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Betterave à sucre</Plante>
		<Produit>KWS20-1</Produit>
		<OECD>KB-KWS2Ø1-6</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Bayer CropScience</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glufosinate, glyphosate et dicamba</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (29 decembre 2023) DD2023-145</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (29 decembre 2023) DD2023-145</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (19 decembre 2023)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Betterave à sucre</Plante>
		<Produit>1022S, 1026S, 1031S (Dérivées de   l’évènement T120-7)</Produit>
		<OECD>ACS-BV001-3</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>AgrEvo Canada Inc. (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glufosinate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (9 janvier 2001) DD2002-39</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (9 janvier 2001) DD2002-39</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (20 novembre 2000)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Betterave à sucre</Plante>
		<Produit>Lignée H7-1</Produit>
		<OECD>KM-000H71-4</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc. et KWS SAAT AG</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (13 septembre 2005) DD2005-54</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (13 septembre 2005) DD2005-54</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (31 août 2005)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>BW7</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (21 mars 2007) DD2007-66</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (21 mars 2007) DD2007-66</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (27 février 2007)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>AXigen</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Albaugh, LLC</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au quizalofop-p-ethyl</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (26 avril 2024) DD2024-147</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Non évalué pour l'alimentation du bétail </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Non évalué pour le consommation humaine</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>SWP 965001</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Cyanamid Crop Protection (maintenant BASF Canada Inc.)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (3 mars 1998) DD1999-31</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (3 mars 1999) DD1999-31</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (12 novembre 1999)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>dur (Triticum turgidum L.) DW1</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (20 décembre 2006) DD2006-63</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (20 décembre, 2006) DD2006-63</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (16 novembre 2006)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>dur (Triticum turgidum L.) DW2, DW6 et DW12</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (4 janvier 2007) DD2007-64</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui pour DW12 (4 janvier 2007), DW2 et DW6 - non considérés nouveaux DD2007-64</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (16 novembre 2006) DW2 et DW6 - non considérés nouveaux</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>AP205CL</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (11 juin 2004) DD2004-47</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (11 juin 2004) DD2004-47</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (14 novembre 2003)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>AP602CL</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au Imazamox</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (20 mars 2003) DD2003-44</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (20 mars 2003) DD2003-44</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (21 mars 2003)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>Teal 11A</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (24 juin 2004) DD2004-48</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (24 juin 2004) DD2004-48</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (25 juin 2004)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Blé</Plante>
		<Produit>Lignées BW255-2 et BW238-3</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (22 juin 2006) DD2006-60</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (22 juin 2006) DD2006-60</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (7 juin 2006)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Bourrache</Plante>
		<Produit>ST-1 and ST-2</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Bioriginal Food and Science Corp</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (18 mai 2023) DD2023-142</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Non évalué pour l'alimentation du bétail </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Non évalué pour le consommation humaine</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Caméline</Plante>
		<Produit>14CS0851-01-14</Produit>
		<OECD>14CS0851-01-14</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Linnaeus Plant Sciences (maintenant Smart Earth Camelina Corp.)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux sulfonylurées</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (15 mars 2021) </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (15 mars 2021) </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (3 mars 2021)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>MON 88302</Produit>
		<OECD>MON-88302-9</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (8 juin 2012) DD2012-90</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (8 juin 2012) DD2012-90</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (12 juin 2012)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>73496 et 61061</Produit>
		<OECD>DP-073496-4 et DP-061067-7</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Pioneer Hi-Bred Production Ltd.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (3 mai 2012) DD2012-88</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (3 mai 2012) DD2012-88</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (4 mai 2012)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>HCN92</Produit>
		<OECD>ACS-BN007-1</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>AgrEvo Canada Inc. (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glufosinate- ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (13 mars 1995) DD95-01</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (13 mars 1995) DD95-01</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (16 février 1995)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>NS738, NS1471, NS1473</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Pioneer Hi-Bred International Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (21 avril 1995) DD95-03</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>NS1471 uniquement (21 avril 1995) DD95-03</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (25 avril 1995)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>MS8, RF3 (MS8xRF3)</Produit>
		<OECD>MS8: ACS-BN005-8; RF3: ACS-BN003-6</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Plant Genetic Systems (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Stérilité mâle/ Restauration de la fertilité/ Tolérance au glufosinate -ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (21 octobre 1996)Subséquemment: RF3 CQ B. juncea DD96-17</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (21 octobre 1996)Subséquemment: RF3 CQ B. juncea DD96-17</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (12 mars 1997)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>Oxy235 (Westar Oxy-235)</Produit>
		<OECD>ACS-BN011-5</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Rhône Poulenc Inc.  (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au Oxynil (bromoxynil et loxynil)</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (13 février 1997) DD98-25</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (26 juin 1997) DD98-25</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (8 juillet 1997)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>(B. rapa) ZSR500, ZSR502, ZSR503</Produit>
		<OECD>Non assigné</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui** (2 mai 1997) DD98-21</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (2 mai 1997) DD98-21</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Non considéré nouveau</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>LBFLFK</Produit>
		<OECD>BPS-BFLFK-2</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones, Synthèse d'EPA (eicosapentaénoïque) et de DHA (acide docosahexaénoïque)</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (9 décembre 2019) DD2019-125</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (9 décembre 2019) DD2019-125</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (9 décembre 2019)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>B0050-027</Produit>
		<OECD>NS-B5ØØ27-4</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Nuseed Americas</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Profil d'acides gras modifié / Tolérance au herbicide glufosinate-ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (28 juillet 2020) DD2020-127</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (28 juillet 2020) DD2020-127</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (28 juillet 2020)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>MON 94100</Produit>
		<OECD>MON-941ØØ-2</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada ULC (maintenant Bayer CropScience Inc.)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au dicamba</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (23 avril 2021) </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (23 avril 2021) </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (23 avril 2021)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>(B. rapa) HCR-1</Produit>
		<OECD>ACS-BN008-2</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>AgrEvo Canada Inc. (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glufosinate- ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui** (12 septembre 1997) DD98-28</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (12 septembre 1997) DD98-28</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Non considéré nouveau</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>45A37, 46A40</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Pioneer Hi-Bred International Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Teneur élevée en acide  oléique / Teneur basse en acide linolénique</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non considéré nouveau </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Aucune demande reçue </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (15 août 1996)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>MS1, RF1, RF2 (MS1xRF1, MS1xRF2)</Produit>
		<OECD>MS1: ACS-BN004-7; RF1: ACS-BN001-4; RF2: ACS-BN002-5</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Plant Genetic Systems (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Stérilité mâle/ Restauration de la fertilité/ Tolérance au glufosinate -ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (28 avril 1995)Subséquemment: RF2 DD95-04</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (28 avril 1995 pour MS1, RF1, MS1xRF1) (19 décembre 1995 pour MS1, RF2, MS1xRF2) RF2  - non considérés nouveaux </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (8 septembre 1994 pour MS1, RF1, MS1xRF1) (août 3, 1995 pour MS1, RF2, MS1xRF2)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>MS11</Produit>
		<OECD>BCS-BNØ12-7</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Bayer CropScience</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Stérilité mâle / Tolérance au glufosinate- ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (30 janvier 2018) DD2018-121</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (30 janvier 2018) DD2018-121</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (30 janvier 2018)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>GT73 (RT73)</Produit>
		<OECD>MON-0073-7</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (24 mars 1995) DD95-02</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (24 mars 1995) DD95-02</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (21 novembre 1994)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>GT200 (RT200)</Produit>
		<OECD>MON-89249-2</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (26 mars 1996) DD96-07</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (28 octobre 1997) DD96-07 Suppl.</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (12 septembre 1997)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>B.  juncea</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux imidazolinones</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (2 mai 2008) DD2008-73</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (2 mai 2008) DD2008-73</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (8 mai 2008)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>23-198, 23-18-17</Produit>
		<OECD>CGN-89465-2</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Calgene Inc. (maintenant Monsanto Canada Inc.)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Teneur élevée en acide laurique et en acide myristique</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (26 février 1996) DD96-08</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (26 février 1996) DD96-08</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (9 avril 1996)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>Cibus 5715, 5720</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>Cibus Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au sulfonylurea et imidazolinone</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (4 décembre 2013)Subséquemment: 5720 DD2013-100</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (4 décembre 2013)Subséquemment: 5720 </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (6 novembre, 2013)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>CLB-1</Produit>
		<OECD>S/O</OECD>
		<OVM>Non-OVM</OVM>
		<Requérant>BASF Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance aux herbicides imazamox et imazapyr</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (14 février 2014) DD2014-101</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (14 février 2014) DD2014-101</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (12 février 2014)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Canola</Plante>
		<Produit>HCN28 (T45)</Produit>
		<OECD>ACS-BN008-2</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>AgrEvo Canada Inc. (maintenant Bayer CropScience)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glufosinate- ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Oui (6 mai 1996) DD96-11</ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (12 juin 1996) DD96-11 Suppl.</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (17 février 1997)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>BX™ lignées: 10215, 10222, 10224</Produit>
		<OECD>Non assigné</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Calgene Inc. (maintenant Monsanto Canada Inc.)</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au bromoxynil</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (30 octobre 1997) DD98-27</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (16 août 1996)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>31807, 31808, BXN-Bollgard</Produit>
		<OECD>Non assigné</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au bromoxynil / Résistance aux insectes</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Demande retirée </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (14 décembre 1998)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>MON 88702</Produit>
		<OECD>MON-887Ø2-4</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Résistance aux insectes ravageurs hémiptères et thysanoptères</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivée au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (27 août 2018) DD2018-122</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (27 août 2018)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>Bollgard II™ cotton lignée 15985</Produit>
		<OECD>MON-15985-7</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Monsanto Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Résistance aux lépidoptères</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (27 juin 2003) DD2003-45</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (27 juin 2003)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>Liberty Link® LL cotton25</Produit>
		<OECD>ACS-GH001-3</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Bayer CropScience</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glufosinate- ammonium</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (31 août 2004) DD2004-49</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (3 septembre 2004)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>Lignée 3006-210-23</Produit>
		<OECD>DAS-21023-5</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Dow AgroSciences Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Résistance aux lépidoptères</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (28 juillet 2005) DD2005-51</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (29 juillet 2005)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>Lignée 281-24-236</Produit>
		<OECD>DAS-24236-5</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Dow AgroSciences Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Résistance aux lépidoptères</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (28 juillet 2005) DD2005-52</AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (29 juillet 2005)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>GHB811</Produit>
		<OECD>BCS-GH811-4</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Bayer CropScience</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Tolérance au glyphosate et isoxaflutole</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivée au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (19 octobre 2018) </AlimentationDuBétail>
		<SantéCanada-Consommationhumaine>Oui (19 octobre 2018)</SantéCanada-Consommationhumaine>
	</pntvcn>
	<pntvcn>
		<Plante>Coton</Plante>
		<Produit>COT102</Produit>
		<OECD>SYN-IR102-7</OECD>
		<OVM>OVM</OVM>
		<Requérant>Syngenta Seeds Canada Inc.</Requérant>
		<CaractèresNouveaux>Résistance aux lépidoptères</CaractèresNouveaux>
		<ACIADisséminationDanslEnvironnement>Non cultivé au Canada </ACIADisséminationDanslEnvironnement>
		<AlimentationDuBétail>Oui (25 mars 2011) DD2011-84</AlimentationDuBétail>
