Liste des variétés par dénomination
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dénomination | Production végétale |
---|---|
UA AlfaGold | Canola |
UA BountyGold | Canola |
UA CountyGold | Canola |
UA Forefront | Blé |
UCD Finn | Fraisier |
UCD Mojo | Fraisier |
UCD Moxie | Fraisier |
UCD Royal Royce | Fraisier |
UCD Valiant | Fraisier |
UCD Victor | Fraisier |
UCD Warrior | Fraisier |
UCONNAA001 | Aronie rouge |
UCONNAM012 | Aronia |
UCONNAM165 | Aronia |
UCONNAM166 | Aronia |
UCONNBD599 | Arbre aux papillons |
UCONNBD603 | Arbre aux papillons |
UCONNBD604 | Arbre aux papillons |
UCONNBD610 | Arbre aux papillons |
UCONNPCSDR | Cerisier des sables à feuilles pourpres |
UEB3264-2 | Pommier |
UEB3375-2 | Pommier |
UF04335 | Coléus |
UF06419 | Coléus |
UF0646 | Coléus |
UF08174 | Coléus |
UF0843 | Coléus |
UG028 | Asperge |
UG038 | Asperge |
UGRC Comet | Blé |
UGRC Ring | Blé |
Ukama | Pomme de terre |
Ultraviolet | Phlox |
UMan | Potentille |
Umatilla Russet | Pomme de terre |
Umbra | Haricot |
UMNFOR01 | Forsythia |
UMNHarpell | Physocarpe |
Unity | Blé |
Uno | Pomme de terre |
Upstate Abundance | Pomme de terre |
US08CJ0202 | Calibrachoa |
US08CJ1601 | Calibrachoa |
USAGT0201 | Agérate |
USANG4 | Mouron |
USANG5 | Mouron |
USBENA361 | Verveine |
USBENA5122 | Verveine |
USBENA6201 | Verveine |
USBENAL11 | Verveine |
USBENAL17 | Verveine |
USBENAL20 | Verveine |
USBENAL21 | Verveine |
USBENAL25 | Verveine |
USBENAL5 | Verveine |
USBENAL8 | Verveine |
USBENAS26 | Verveine |
USCAC06503 | Calibrachoa |
USCAL08501 | Calibrachoa |
USCAL09301 | Calibrachoa |
USCAL23101 | Calibrachoa |
USCAL41401 | Calibrachoa |
USCAL42202 | Calibrachoa |
USCAL48804 | Calibrachoa |
USCAL51505 | Calibrachoa |
USCAL53002 | Calibrachoa |
USCAL5302M | Calibrachoa |
USCAL56501 | Calibrachoa |
USCAL58205 | Calibrachoa |
USCAL66501 | Calibrachoa |
USCAL68604 | Calibrachoa |
USCAL69404 | Calibrachoa |
USCAL81302 | Calibrachoa |
USCAL83901 | Calibrachoa |
USCAL840M1 | Calibrachoa |
USCAL840M2 | Calibrachoa |
USCAL84704 | Calibrachoa |
USCAL85101 | Calibrachoa |
USCAL87502 | Calibrachoa |
USCAL88203 | Calibrachoa |
USCAL91001 | Calibrachoa |
USCALCHSTM | Calibrachoa |
USCALI100 | Calibrachoa |
USCALI11 | Calibrachoa |
USCALI17 | Calibrachoa |
USCALI212-1 | Calibrachoa |
USCALI214-1 | Calibrachoa |
USCALI223-1 | Calibrachoa |
USCALI28 | Calibrachoa |
USCALI386-2 | Calibrachoa |
USCALI4 | Calibrachoa |
USCALI402-1 | Calibrachoa |
USCALI411-12 | Calibrachoa |
USCALI411-7 | Calibrachoa |
USCALI413-11 | Calibrachoa |
USCALI413-4 | Calibrachoa |
USCALI413-8 | Calibrachoa |
USCALI47 | Calibrachoa |
USCALI48 | Calibrachoa |
USCALI51 | Calibrachoa |
USCALI518-1 | Calibrachoa |
USCALI53M | Calibrachoa |
USCALI6 | Calibrachoa |
USCALI67 | Calibrachoa |
USCALI671M | Calibrachoa |
USCALI99 | Calibrachoa |
USCALI99M | Calibrachoa |
USEVO1201 | Evolvulus |
USFUC0901 | Fuchsia |
USHTRP0303 | Héliotrope du Pérou |
USLOB0901 | Lobélie |
USLOB13 | Lobélie |
USMECA67 | Mécardonia |
USMECA8205 | Mécardonia |
USMINT2 | Saturozygis |
USNRB1201 | Nierembergie |
USPHL0419 | Phlox |
USPHL304 | Phlox |
USPHLO1 | Phlox |
USPHLO1M | Phlox |
USPHLO2 | Phlox |
USPHLO3 | Phlox |
USPHLO322 | Phlox |
USPHLO3M | Phlox |
USPHLOTM6 | Phlox |
USPLX50302 | Phlox |
USPLX50304 | Phlox |
USPLX60306 | Phlox |
USSCO10 | Scoparia |
Ustie | Soja |
USTUN19603 | Pétunia |
USTUN2401M | Pétunia |
USTUN29801 | Pétunia |
USTUN3003 | Pétunia |
USTUN34803 | Pétunia |
USTUN47601 | Pétunia |
USTUN48002 | Pétunia |
USTUN51501 | Pétunia |
USTUN53402 | Pétunia |
USTUN60501 | Pétunia |
USTUN61801 | Pétunia |
USTUN69002 | Pétunia |
USTUN75102 | Pétunia |
USTUN87002 | Pétunia |
USTUNI153 | Pétunia |
USTUNI164 | Pétunia |
USTUNI207 | Pétunia |
USTUNI218 | Pétunia |
USTUNI223 | Pétunia |
USTUNI60-01M | Pétunia |
USTUNI6001 | Pétunia |
USTUNI6504 | Pétunia |
USTUNI7501 | Pétunia |
USTUNI7502 | Pétunia |
USTUNI76 | Pétunia |
USTUNI8902 | Pétunia |
USTUNJ1901 | Pétunia |
USTUNJ2401 | Pétunia |
Uta | Poirier |
- Date de modification :