List of Varieties by Denomination
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Denomination | Crop Kind |
|---|---|
| S 00-55 | Soybean |
| S 02-30 | Soybean |
| S 07-57 | Soybean |
| S 08-80 | Soybean |
| S 12-49 | Soybean |
| S 15-20 | Soybean |
| S 16-60 | Soybean |
| S 18-11 | Soybean |
| S 20-91 | Soybean |
| S 24-12 | Soybean |
| S00-K5 | Soybean |
| S00-Z1 | Soybean |
| S00630MI | Canola |
| S01-D5 | Soybean |
| S03-C3 | Soybean |
| S03-P4 | Soybean |
| S03-W4 | Soybean |
| S04-K9 | Soybean |
| S05-T6 | Soybean |
| S07-D2 | Soybean |
| S07-M8 | Soybean |
| S08-C3 | Soybean |
| S09-L6 | Soybean |
| S09-Y9 | Soybean |
| S10-B7 | Soybean |
| S10-F2 | Soybean |
| S10-R2 | Soybean |
| S12-C2 | Soybean |
| S12-J7 | Soybean |
| S13-D2 | Soybean |
| S14-H3 | Soybean |
| S14-H4 | Soybean |
| S14-K6 | Soybean |
| S14-L9 | Soybean |
| S14-M7 | Soybean |
| S14-P6 | Soybean |
| S16-B8 | Soybean |
| S16-F5 | Soybean |
| S17-A1 | Soybean |
| S17-B5 | Soybean |
| S18-R6 | Soybean |
| S18-Y4 | Soybean |
| S19-T9 | Soybean |
| S20-F8 | Soybean |
| S20-G7 | Soybean |
| S20-M1 | Soybean |
| S20-W9 | Soybean |
| S20-Z5 | Soybean |
| S21-C6 | Soybean |
| S21-N6 | Soybean |
| S22-42-21 | Pear |
| S22-A1 | Soybean |
| S23-H2 | Soybean |
| S23-J8 | Soybean |
| S23-Q3 | Soybean |
| S23-T5 | Soybean |
| S24-K4 | Soybean |
| S24-L2 | Soybean |
| S25-A5 | Soybean |
| S25-D3 | Soybean |
| S25-H5 | Soybean |
| S25-J5 | Soybean |
| S25-P2 | Soybean |
| S26-F9 | Soybean |
| S27-C4 | Soybean |
| S28-V8 | Soybean |
| S29-C9 | Soybean |
| S30-Y8 | Soybean |
| S4065-125 | Barley |
| S4A-210 | Strawberry |
| S4A-293 | Strawberry |
| S4A-334 | Strawberry |
| S4A-448 | Strawberry |
| S8010 | Canola |
| S9087 | Canola |
| S93K3XCD17 | Cannabis |
| Saanich | Raspberry |
| Sable | Strawberry |
| Sable | Wheat |
| Sabrosa | Strawberry |
| Sadash | Wheat |
| Saffron Gold | Potato |
| Sage Advice | Russian Sage |
| Sage Russet | Potato |
| Saguenor | Potato |
| Saint Anna | Tomato |
| Saint Valentine | Cherry |
| Saint-Pierre | Strawberry |
| Saintlouis | Chrysanthemum |
| SAKCAL104 | Calibrachoa |
| SAKCAL105 | Calibrachoa |
| SAKCAL106 | Calibrachoa |
| SAKCAL107 | Calibrachoa |
| SAKCAL108 | Calibrachoa |
| SAKGOM004 | Globe Amaranth |
| SAKIMP005 | Impatiens |
| SAKIMP006 | Impatiens |
| SAKIMP008 | Impatiens |
| SAKIMP009 | Impatiens |
| SAKIMP010 | Impatiens |
| SAKIMP011 | Impatiens |
| SAKIMP012 | Impatiens |
| SAKIMP013 | Impatiens |
| SAKIMP014 | Impatiens |
| SAKIMP015 | Impatiens |
| SAKIMP016 | Impatiens |
| SAKIMP017 | Impatiens |
| SAKIMP018 | Impatiens |
| SAKIMP019 | Impatiens |
| SAKIMP021 | Impatiens |
| SAKIMP022 | Impatiens |
| SAKIMP023 | Impatiens |
| SAKIMP025 | Impatiens |
| SAKIMP026 | Impatiens |
| SAKIMP027 | Impatiens |
| SAKIMP029 | Impatiens |
| SAKIMP030 | Impatiens |
| SAKIMP031 | Impatiens |
| SAKIMP037 | Impatiens |
| SAKIMP038 | Impatiens |
| SAKIMP039 | Impatiens |
| SAKIMP040 | Impatiens |
| SAKIMP041 | Impatiens |
| SAKIMP042 | Impatiens |
| SAKIMP043 | Impatiens |
| SAKIMP044 | Impatiens |
| SAKIMP045 | Impatiens |
| SAKIMP046 | Impatiens |
| SAKIMP047 | Impatiens |
| SAKIMP048 | Impatiens |
| SAKIMP052 | Impatiens |
| SAKIMP053 | Impatiens |
| SAKIMP054 | Impatiens |
| SAKIMP055 | Impatiens |
| SAKIMP056 | Impatiens |
| SAKIMP057 | Impatiens |
| SAKIMP058 | Impatiens |
| SAKIMP059 | Impatiens |
| SAKIMP060 | Impatiens |
| SAKIMP061 | Impatiens |
| SAKIMP062 | Impatiens |
| SAKIMP063 | Impatiens |
| SAKIMP064 | Impatiens |
| SAKIMP065 | Impatiens |
| SAKIMP066 | Impatiens |
| SAKIMP067 | Impatiens |
| SAKIMP068 | Impatiens |
| SAKIMP069 | Impatiens |
| SAKIMP070 | Impatiens |
| SAKIMP071 | Impatiens |
| SAKIMP072 | Impatiens |
| SAKIMP075 | Impatiens |
| SAKIMP076 | Impatiens |
| SAKIMP077 | Impatiens |
| SAKIMP080 | Impatiens |
| SAKIMP081 | Impatiens |
| SAKMEC002 | Mecardonia |
| SAKO1638 | Lavender |
| SAKO1644 | Lavender |
| SAKOST3586 | Osteospermum |
| SAKPET001 | Petunia |
| SAKPXC005 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC006 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC007 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC008 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC009 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC010 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC011 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC016 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC017 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC018 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC019 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC020 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC021 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC022 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC023 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC024 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC025 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC026 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC027 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC028 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC029 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC033 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC034 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC035 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC036 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC037 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC038 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC039 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC040 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC042 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC043 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKPXC044 | Petunia × Calibrachoa |
| SAKZIN020 | Zinnia |
| Salem | Potato |
| Salinero | Potato |
| Sally | Potato |
| Salmena | Verbena |
| Salmon Pomona | Chrysanthemum |
| Salmon Yospringfield | Chrysanthemum |
| Salsa | Chrysanthemum |
| Salsyll | Salvia |
| Saltingo | Pea |
| Salv Bule | Salvia |
| Samoa | Potato |
| Samson | Pea |
| San Andreas | Strawberry |
| San Blas | Tomato |
| San Yel | Sanvitalia |
| Sanafir | Tomato |
| Sancho | Pea |
| Sandeal | Sanvitalia |
| Sandra | Pelargonium |
| Sandra Rose | Cherry |
| Sandusky | Chrysanthemum |
| Sandy | Potato |
| Sandy Davis | Chrysanthemum |
| Sanibel | Potato |
| Sanibel | Strawberry |
| Sanicomf | Fuchsia |
| Sanifhoho | Fuchsia |
| Sanifpeco | Fuchsia |
| Sanifpirave | Fuchsia |
| Sanifreho | Fuchsia |
| Sanihanf | Fuchsia |
| Sanihanf arl2 | Fuchsia |
| Sanivalk | Elderberry |
| Sanjava | Potato |
| Sant214E | Snapdragon |
| Sant217A | Snapdragon |
| Sant218A | Snapdragon |
| Sant219A | Snapdragon |
| Sant229A | Snapdragon |
| Santana | Potato |
| Santanis | Sanvitalia |
| Santasol | Sanvitalia |
| Santé | Potato |
| Santiago | Canola |
| Santiago | Hydrangea |
| Santiana | Tomato |
| Santina | Cherry |
| Santis 99 | Sanvitalia |
| Saphire | Potato |
| Sapphire | Raspberry |
| Sapphire | Strawberry |
| Sarah | Adenium |
| Sarah | Kalanchoë |
| Sarah Don | Pelargonium |
| Saras Secret | Cannabis |
| Sarasota | Chrysanthemum |
| Sarsid1 | Sweet Box |
| Sarsid2 | Sweet Box |
| Saru | Soybean |
| Sas Pinka | Argyranthemum |
| Sas Whit09 | Argyranthemum |
| Sasara | Bougainvillea |
| Sascot Whit | Argyranthemum |
| Sassy | Potato |
| Sassy Dark Red | Pelargonium |
| Sateene | Geranium |
| Satina | Potato |
| Sauvignon Kretos | Grapevine |
| Sauvignon Rytos | Grapevine |
| Savanna | Potato |
| Saxbrired | Hydrangea |
| SAXBRIWHI | Hydrangea |
| Saxcanhea | Hydrangea |
| SAXDIFIOROS | Hydrangea |
| Saxon | Potato |
| Saxtabdar | Hydrangea |
| SAXZ0004 | Saxifrage |
| SAXZ0006 | Saxifrage |
| SAXZ0008 | Saxifrage |
| SAXZ0009 | Saxifrage |
| SAXZ0010 | Saxifrage |
| SAXZ0013 | Saxifrage |
| SAXZ0014 | Saxifrage |
| SAXZ0015 | Saxifrage |
| SB-14-028-025 | Strawberry |
| SB108 | Boxwood |
| SB300 | Boxwood |
| SBR281220 | Pepper |
| SBR281244 | Pepper |
| SBY281125 | Pepper |
| SBY281273 | Pepper |
| Scablhatis | Scaevola |
| Scahawit | Scaevola |
| Scarabee | Verbena |
| Scarlena | Verbena |
| Scarlet | Strawberry |
| Scarlet O'Hara | Oriental Poppy |
| Scarlet O'Hara | Peach |
| Scarlet Star | Potato |
| Scarlett Sentinel | Apple |
| Scarletta | Verbena |
| Scawihatis | Scaevola |
| Schulting | Pepper |
| Sciearly | Apple |
| Scifresh | Apple |
| Sciglo | Apple |
| Scigold | Apple |
| Scilate | Apple |
| Scired | Apple |
| Sciros | Apple |
| Scorpio | Pea |
| Scorpion | Flax |
| Scrivjean | Rose |
| Scuba | Pea |
| SCY | Verbena |
| Se88 | Sea Buckthorn |
| Seascape | Strawberry |
| Seaside | Osteospermum |
| Sebec | Potato |
| SeCan 12-87C | Soybean |
| Secord | Soybean |
| Sedona | Coleus |
| Seidacre | Osteospermum |
| Seikilrem | Osteospermum |
| Seikimora | Osteospermum |
| Seipepan | Osteospermum |
| Seiren | Ranunculus |
| Seitope | Osteospermum |
| Seki Blahrt | Sweet Potato |
| Seki Blapalm | Sweet Potato |
| Seki Lim | Sweet Potato |
| Sekiin47 | Osteospermum |
| Selaurum | Rose |
| Selchepi | Calibrachoa |
| Selcher | Calibrachoa |
| Selector | Cucumber |
| Seliron | Rose |
| Sensate | Cucumber |
| Sensation | Potato |
| Sensation Rose | Salvia |
| Senserno | Tomato |
| Sentinel | Potato |
| Sentry | Soybean |
| September Sentinel | Apple |
| Serafina | Potato |
| Serenade | Chrysanthemum |
| Serendipity | Allium |
| Serenity | Strawberry |
| Serifos | Tomato |
| Servane | Potato |
| SES0787LS | Camelina |
| SES0887IOR | Camelina |
| SES1123LS | Camelina |
| SES1154HR | Camelina |
| Setanta | Potato |
| Setchey | Pea |
| Settler | Canola |
| Sevamil | Osteospermum |
| Seville | Canola |
| Seward | Ninebark |
| SF Vario | Potato |
| SF1 | Apple |
| SG1010 | Soybean |
| Shabetty | Fuchsia |
| Shadow | Oat |
| Shadow Tag | Heucherella |
| Shaka | Oat |
| Shamrock | Hydrangea |
| Shannon | Potato |
| Shannon M Kent | Strawberry |
| Shape | Flax |
| Shasta | Chrysanthemum |
| Shaw | Wheat |
| Sheba | Wheat |
| Shedden | Soybean |
| Sheegene 2 | Grapevine |
| Sheegene 21 | Grapevine |
| Sheegene 26 | Grapevine |
| Sheegene 3 | Grapevine |
| Sheene | Pepper |
| Shelley | Chrysanthemum |
| Shelly | Wheat |
| Sherwood | Oat |
| SHIMCR1 | Rose of Sharon |
| SHIMRR38 | Rose of Sharon |
| SHIMRV24 | Rose of Sharon |
| Shinshin | Hydrangea |
| Shippujinrai | Hydrangea |
| Shivanna | Tomato |
| Shockwave | Phlox |
| Shugert | Hydrangea |
| Siberia | Lily |
| Sibia | Wheat |
| Sibilla | Strawberry |
| Sidney | Potato |
| Siena | Potato |
| Siena | Soybean |
| Sienna Sunset | Coreopsis |
| Sierra | Chrysanthemum |
| Sierra | Potato |
| Sifra | Potato |
| Signal | Potato |
| Sil Baldo 448 | Pelargonium |
| Sil Claudio | Pelargonium |
| Sil Hero | Pelargonium |
| Sil Linus | Pelargonium |
| Sil Quirin | Pelargonium |
| Sil Ruben | Pelargonium |
| Silir | Pelargonium |
| Silk Road | Petunia |
| Silken | Apple |
| Silt Cher | Impatiens |
| Silt Oragsar | Impatiens |
| Silt Salm09 | Impatiens |
| Silt Whit | Impatiens |
| Silte Litpinka | Impatiens |
| Silte Oransar | Impatiens |
| Silte Pinka | Impatiens |
| Silte Pinkcie | Impatiens |
| Silte Pur | Impatiens |
| Silte Pursar | Impatiens |
| Silte Redsar | Impatiens |
| Silte Reeda | Impatiens |
| Silte Ror07 | Impatiens |
| Silte Rossa | Impatiens |
| Silte Sal07 | Impatiens |
| Silver Anouk | Lavender |
| Silver Dark Anouk | Lavender |
| Silver Gumdrop | Heuchera |
| Silver Indiana | Heuchera |
| Silver Summer | Lavender |
| Silverado | Potato |
| Silverleaf | Poinsettia |
| Silverstone | Euonymus |
| Silverstone | Pepper |
| Silverton Russet | Potato |
| Sinatra | Potato |
| Sincerely Yours | Pelargonium |
| Sinora | Potato |
| Sirish | Barley |
| Sirius | Apple |
| Sirius | Potato |
| Sirlaurier | Wheat |
| Sirtaki | Alstroemeria |
| Sissi | Potato |
| Sisson | Wheat |
| Sizzleness Pink | Chrysanthemum |
| Sizzleness Yellow | Chrysanthemum |
| SJ744202 | Soybean |
| SJ8976-1 | Strawberry |
| SJCA38R6A74 | Apple |
| SJM127 | Apple |
| SJM15 | Apple |
| SJM150 | Apple |
| SJM167 | Apple |
| SJM188 | Apple |
| SJM189 | Apple |
| SJM44 | Apple |
| SJP84-5162 | Apple |
| SJP84-5174 | Apple |
| SJP84-5180 | Apple |
| SJP84-5189 | Apple |
| SJP84-5198 | Apple |
| SJP84-5217 | Apple |
| SJP84-5218 | Apple |
| SJP84-5230 | Apple |
| SJP84-5231 | Apple |
| SK20 | Onion |
| Skeena | Cherry |
| Sky Rocket | Fountain Grass |
| Skye | Raspberry |
| Skyhawk | Canola |
| Skyline | Bean |
| Skyscraper | Cucumber |
| Skywell | Cucumber |
| Slaney | Potato |
| SLINGCO 1 | Weigela |
| SLINGCO 2 | Weigela |
| Slingpink | Weigela |
| Slpenblush | Pentas |
| Slpencrim | Pentas |
| Slpenpink | Pentas |
| Slpenrose | Pentas |
| Slpenwhite | Pentas |
| Smart | Potato |
| SMBDPB | Butterfly Bush |
| SMBDPL | Butterfly Bush |
| SMBDVL | Butterfly Bush |
| SMCBM | Buttonbush |
| Smccdlp | Smokebush |
| SMCOSS | Buttonbush |
| SMDCS | Bush Honeysuckle |
| Smeralda | Apple |
| SMHALP | Hydrangea |
| SMHKBF | Hypericum - Ornamental |
| SMHMES14 | Hydrangea |
| SMHMLDD | Hydrangea |
| SMHMNUFB1 | Hydrangea |
| SMHMP1 | Hydrangea |
| SMHMSV | Hydrangea |
| SMHMTAU | Hydrangea |
| SMHPFL | Hydrangea |
| SMHPLQF | Hydrangea |
| SMHPPINO | Hydrangea |
| SMHPZIND | Hydrangea |
| SMIHGRS | Sweetspire |
| Smilin Eyes | Potato |
| SMNAMDS | Abelia |
| SMNAMPEM | Black Chokeberry |
| SMNAMW | Abelia |
| SMNAPK | Maple |
| SMNBAB | Butterfly Bush |
| SMNBDB | Butterfly Bush |
| SMNBDBT | Butterfly Bush |
| SMNBDD | Butterfly Bush |
| SMNBDFRI | Butterfly Bush |
| SMNBDL | Butterfly Bush |
| SMNBDMO | Butterfly Bush |
| SMNBDO | Butterfly Bush |
| SMNBDPT | Butterfly Bush |
| SMNBDW | Butterfly Bush |
| SMNBWXPP | Butterfly Bush |
| SMNCAC | Summersweet |
| SMNCAF | Sweetshrub |
| SMNCCPP3 | Smokebush |
| SMNCJLIEP | Callicarpa |
| SMNCLUTL | False Cypress |
| SMNCMBH | Buttonbush |
| SMNCSBD | Dogwood |
| SMNCVH | Bluebeard |
| SMNDRSF | Bush Honeysuckle |
| SMNDSA | Bush Honeysuckle |
| SMNDSD | Bush Honeysuckle |
| SMNDSF | Bush Honeysuckle |
| SMNDSN | Bush Honeysuckle |
| SMNDSS | Bush Honeysuckle |
| SMNDXI | Deutzia |
| SMNHAGOV | Hydrangea |
| SMNHALR | Hydrangea |
| SMNHAWH | Hydrangea |
| SMNHMC | Hydrangea |
| SMNHMDD1 | Hydrangea |
| SMNHML | Hydrangea |
| SMNHMP | Hydrangea |
| SMNHMSIGMA | Hydrangea |
| SMNHMTB | Hydrangea |
| SMNHPH | Hydrangea |
| SMNHPK | Hydrangea |
| SMNHPLK | Hydrangea |
| SMNHPM | Hydrangea |
| SMNHPPH | Hydrangea |
| SMNHPPINKA | Hydrangea |
| SMNHPRZEP | Hydrangea |
| SMNHPSB | Hydrangea |
| SMNHRL | Hydrangea |
| SMNHRLL | Hydrangea |
| SMNHSC | Hydrangea |
| SMNHSDD | Hydrangea |
| SMNHSDE | Hydrangea |
| SMNHSG | Hydrangea |
| SMNHSI | Hydrangea |
| SMNHSME | Hydrangea |
| SMNHSPCL | Rose of Sharon |
| SMNIFA | Holly |
| SMNIGAB17 | Inkberry |
| SMNIGCM | Inkberry |
| SMNIGLA | Inkberry |
| SMNIVDFC | Sweetspire |
| SMNIVMM | Sweetspire |
| SMNJCHM | Juniper |
| SMNJRPI | Lilac |
| SMNJRPU | Lilac |
| SMNLBBB | Goji Berry |
| SMNLFGRV | Leucothoe |
| SMNMAKTSR | Hydrangea |
| SMNPBD | Sweet Mock Orange |
| SMNPMS | Ninebark |
| SMNPOBLR | Ninebark |
| SMNPOE | Ninebark |
| SMNPOFT | Ninebark |
| SMNPOTWG | Ninebark |
| SMNPPS | Potentilla |
| SMNPSDW | Sweet Mock Orange |
| SMNPVG | Sweet Mock Orange |
| SMNSBDOU | Spirea |
| SMNSDTP | Lilac |
| SMNSHBBL | Lilac |
| SMNSHSO | Lilac |
| SMNSJMFP | Spirea |
| SMNSJMFR | Spirea |
| SMNSJSA | Spirea |
| SMNSJSP | Spirea |
| SMNSNA | Elderberry |
| SMNSNFD | Spirea |
| SMNSPH | Lilac |
| SMNSPTP | Lilac |
| SMNSPWF | Lilac |
| SMNSRD4 | Elderberry |
| SMNSSC | Sorbaria |
| SMNTDGT | Cedar |
| SMNTHDB | Yew |
| SMNTHDC | Yew |
| SMNTHDPF | Yew |
| SMNTOBAB | Cedar |
| SMNTOO | Cedar |
| SMNTPGF | Cedar |
| SMNVCDD | Viburnum |
| SMNVCST | Viburnum |
| SMNVDMDO | Viburnum |
| SMNVODR | Viburnum |
| SMNVPTFD | Viburnum |
| SMNW9RB | Weigela |
| SMNWFBGV | Weigela |
| SMNWFG | Weigela |
| SMNWFGC | Weigela |
| SMNWFMS | Weigela |
| SMNWFRP | Weigela |
| SMPOMINI | Ninebark |
| SMPOTT | Ninebark |
| SMPOTW | Ninebark |
| SMSCGF | Scotch Broom |
| SMSDML3 | Lilac |
| SMSJBP7 | Lilac |
| SMSJDG603 | Spirea |
| SMSMBK | Spirea |
| SMSXPM | Lilac |
| SMSYPRZ1 | Lilac |
| SMTOBP | Cedar |
| SMTOTM | Cedar |
| SMTOYB | Cedar |
| SMVCB | Viburnum |
| SMVDBL | Viburnum |
| SMVDLS | Viburnum |
| SMWFDFPD | Weigela |
| Snapdragon | Potato |
| Snow Finger | Potato |
| Snow Kiss | Salvia |
| Snow Mountain | Pearlbush |
| Snow Star | Astrantia |
| Snowball | Eupatorium |
| Snowbird | Faba bean |
| Snowbird | Potato |
| Snowbird | Wheat |
| Snowcones Lavender | Mint |
| Snowcones Purple | Mint |
| Snowcones White | Mint |
| Snowdon | Bean |
| Snowhite475 | Wheat |
| Snowhite476 | Wheat |
| Snowstar | Wheat |
| Snowy | Potato |
| SNR1292 | Elderberry |
| SO-120 | Camelina |
| SO-70 | Camelina |
| SO-90 | Camelina |
| Soft Cherie | Chrysanthemum |
| Soft Lynn | Chrysanthemum |
| Soft Volare | Chrysanthemum |
| Solar Flare | Kniphofia |
| Solbrio | Grapevine |
| Sole Mio | Poinsettia |
| Soledad | Chrysanthemum |
| SOLHY016 | Potato |
| SOLHY017 | Potato |
| SOLHY019 | Potato |
| SOLHY022 | Potato |
| Solide | Potato |
| Solido | Pea |
| Solo | Soybean |
| Solstice | Cucumber |
| Somerset | Hazelnut |
| Somerset | Wheat |
| Sonata | Chrysanthemum |
| Sonata | Strawberry |
| Sonika | Triticale |
| Sonnet | Cherry |
| Sonsation | Strawberry |
| Sophia | Chrysanthemum |
| Sophia | Pelargonium |
| Sophie | Geranium |
| Soprano | Potato |
| Soraya | Potato |
| Soreli | Grapevine |
| Sorentina | Potato |
| Sorento | Pea |
| Sorvino | Kalanchoë |
| SOT20R07-005 | Cannabis |
| SOT20R07-007 | Cannabis |
| SOT20R08-006 | Cannabis |
| SOT20R23-008 | Cannabis |
| SOT20R26-016 | Cannabis |
| SOT20R27-021 | Cannabis |
| Sotolimon | Tomato |
| Sotonemo | Tomato |
| Sotorubra | Tomato |
| Sotoverde | Tomato |
| Sound | Potato |
| Sound of Music | Hosta |
| Sound of My Heart | Daylily |
| Souris | Oat |
| SP Banner | Canola |
| SP Bobcat CL | Canola |
| SP Bucky | Canola |
| SP Canwood | Canola |
| SP Craven | Canola |
| SP Deliver CL | Canola |
| SP Distinction CL | Canola |
| SP Donavon | Canola |
| SP Force CL | Canola |
| SP213 | Potato |
| SP23 | Potato |
| SP241 | Potato |
| SP326 | Potato |
| SP327 | Potato |
| SP7 | Watermelon |
| SPA440 | Apple |
| SPA493 | Apple |
| SPA766 | Apple |
| Spangled Star | Dianthus |
| Spanova | Spathiphyllum |
| Sparanke | Spathiphyllum |
| Sparkler Red | Pelargonium |
| Sparkling Carpet | Spirea |
| Sparkling Sapphires | Baptisia |
| Spartachuk | Apple |
| Spavewiblo | Spathiphyllum |
| SPC103 | Cherry |
| SPC136 | Cherry |
| SPC207 | Cherry |
| SPC243 | Cherry |
| SPC276 | Cherry |
| SPC335 | Cherry |
| SPC342 | Cherry |
| SPC411 | Cherry |
| SPC414 | Cherry |
| SPC424 | Cherry |
| SPC495 | Cherry |
| Spearmint | Heuchera |
| SPECGP11 | Wintergreen |
| Spectrum | Canola |
| SPEkes | Rose |
| Spice Island | Foxglove |
| Spicy New Yoorleans | Chrysanthemum |
| Spiked Punch | Dianthus |
| Spikena | Verbena |
| Spinderella | Hibiscus |
| Spirioso | Tomato |
| Spiro | Viburnum |
| Spitfire | Soybean |
| Sponsor | Canola |
| Spot On | Lungwort |
| Spotlight | Chrysanthemum |
| Sprilecpink | Cordyline |
| Spring D | Pea |
| Spring Delano | Chrysanthemum |
| Spring Gold | Caragana |
| Spring2 | Weigela |
| Springtime | Geranium |
| Sprint | Canola |
| Spun Silk | Shasta Daisy |
| SQ 159 | Apple |
| Sqills | Cucumber |
| SR201 | Camelina |
| SR400 | Barley |
| SR403 | Barley |
| Srpylwko | Rose |
| St-Jean d'Orleans | Strawberry |
| St-Laurent d'Orleans | Strawberry |
| St.Johns | Potato |
| Stabec | Alstroemeria |
| Stabur Yel | Strawflower / Paper Daisy |
| Stacey | Potato |
| Stainless | Oat |
| Stairway to Heaven | Jacob's Ladder |
| Stalauli | Alstroemeria |
| Stalog | Alstroemeria |
| Staloren | Alstroemeria |
| Stamond | Alstroemeria |
| Stampede | Bean |
| Stand by Me | Clematis |
| Stand by Me Lavender | Clematis |
| Stand by Me Pink | Clematis |
| Stander | Barley |
| Stanford | Wheat |
| Stans001 | Argyranthemum |
| Staprilan | Alstroemeria |
| Staprinag | Alstroemeria |
| Staprisis | Alstroemeria |
| Staqueen | Alstroemeria |
| Star Pink | Gaura |
| Starbini | Sanvitalia |
| Starbright | Campanula |
| Starburst | Potato |
| Starburst | Soybean |
| Stardom Pink and White | Pelargonium |
| Stardom Red | Pelargonium |
| Stariana | Alstroemeria |
| Starlite | Wheat |
| Startyme | Strawberry |
| Stasach | Alstroemeria |
| Stata | Strawberry |
| Statiren | Alstroemeria |
| Stavros | Bean |
| Steam | Bean |
| Stefan Franczak | Clematis |
| Stella | Pea |
| Stella Minnesota | Apple |
| Stella Supreme | Daylily |
| Stellar-ND | Barley |
| Stenza | Tomato |
| Stephanie | Chrysanthemum |
| Stettler | Wheat |
| Stikine | Black Currant |
| STO1 | Cherry |
| STO2 | Cherry |
| STO3 | Cherry |
| Stockford | Barley |
| Stolo | Strawberry |
| STP00-10 | Potato |
| Strada | Pea |
| Straesun | Euryops |
| Stratous | Lettuce |
| Stratus | Pea |
| Strawberry Lace | Monarda |
| Strawberry Lemonade | Coreopsis |
| Strawberry Mousse | Brachyscome |
| Stride | Oat |
| String Theory | Amsonia |
| Stromboli | Tomato |
| Strongfield | Wheat |
| Stunning Lynn | Chrysanthemum |
| SU Baresi | Rye |
| SU Bebop | Rye |
| SU Ruzena | Barley |
| Success | Bromegrass |
| Suga | Soybean |
| Suga402 | Gazania |
| Sugar Baby | Argyranthemum |
| Sugar Button | Argyranthemum |
| Sugar Lace | Monarda |
| Sulte Broe | Snapdragon |
| Sulte Laver | Snapdragon |
| Sulte Litpinka | Snapdragon |
| Sulte Lityel | Snapdragon |
| Sulte Pur | Snapdragon |
| Sulte Redyel | Snapdragon |
| Sulte Reeda | Snapdragon |
| Sulte Whit | Snapdragon |
| Sultry Kiss | Hibiscus |
| Sultry Night | Heuchera |
| Sumele | Cherry |
| Sumleta | Cherry |
| Summer Baby Lemon Yellow | Portulaca/purslane |
| Summer Baby Orange | Portulaca/purslane |
| Summer Baby Pink | Portulaca/purslane |
| Summer Baby White | Portulaca/purslane |
| Summer Blue | Scutellaria |
| Summer Kisses | Lavatera |
| Summer Melody | Argyranthemum |
| Summer Pink | Argyranthemum |
| Summer Skies | Butterfly Bush |
| Summer Stars | Argyranthemum |
| Summer Storm | Hibiscus |
| Summerdel | Apple |
| Summerland Crab Three | Crab Apple |
| Summit | Oat |
| Summit Russet | Potato |
| Sumner | Hop |
| Sumnue | Cherry |
| Sumpaca | Cherry |
| Sumste | Cherry |
| Sun | Pea |
| Sun Devil | Lettuce |
| Sun-Asaro | Asarina |
| Sunasahowa | Asarina |
| Sunasashiro | Asarina |
| Sunbabuve | Petunia |
| Sunbapive | Petunia |
| Sunbel 0579 | Calibrachoa |
| Sunbel 0778 | Calibrachoa |
| Sunbel 205 | Calibrachoa |
| Sunbel 208 | Calibrachoa |
| Sunbel 789 | Calibrachoa |
| Sunbel 8571 | Calibrachoa |
| Sunbel 871 | Calibrachoa |
| Sunbel Kopachipi | Calibrachoa |
| Sunbel-Apu | Calibrachoa |
| Sunbel-labu | Calibrachoa |
| Sunbelao | Calibrachoa |
| Sunbelbura | Calibrachoa |
| Sunbelbura | Petunia |
| Sunbelbusta | Calibrachoa |
| Sunbelchipi | Calibrachoa |
| Sunbelfire | Calibrachoa |
| Sunbelflam | Calibrachoa |
| Sunbelho | Calibrachoa |
| Sunbelhopi | Calibrachoa |
| Sunbelki | Calibrachoa |
| Sunbelkist | Calibrachoa |
